skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
26 Shea Lindblom 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 2
24 Mauricio Jr. Urdaneta 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
20 Armando Martinez 2 4 2 2 1 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 4
12 Nico Santos 2 3 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 4
28 Blake Shear 2 2 2 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 .500 .750 .500 1.250 0 0 4
3 Sebastian Gerace 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
2 Clayton King 2 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 4
11 Daniel Domizioli 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
59 William Domizioli 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
9 Micah Tesenair 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
14 TROY DEANGELO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
7 Jacob Maggard 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 .000 .750 .000 0.750 0 0 4
21 Travis Haase 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 2

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
24 Mauricio Jr. Urdaneta 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 12.00 0 1 0 3 0 0 0 0 20 1 11 9 5 .200 2.00
20 Armando Martinez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 9 2 6 3 2 .000 0.00
28 Blake Shear 1 0 0 0 0 0 1 1 4 2 12.00 0 4 0 3 0 0 0 0 40 1 19 21 9 .111 5.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
20 Armando Martinez 1 1 3 3 0 0 0 0 1.000 3.00
12 Nico Santos 1 2 4 4 0 0 0 0 1.000 4.00
28 Blake Shear 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
3 Sebastian Gerace 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
7 Jacob Maggard 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
21 Travis Haase 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
24 Mauricio Jr. Urdaneta 2 4 6 6 0 0 0 2 1.000 3.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
20 Armando Martinez 0 2 0 0.00
28 Blake Shear 0 0 0 0.00
3 Sebastian Gerace 0 0 0 0.00
7 Jacob Maggard 0 0 0 0.00
21 Travis Haase 0 0 0 0.00
12 Nico Santos 4 2 0 0.00
24 Mauricio Jr. Urdaneta 11 8 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
26 Shea Lindblom 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 2
24 Mauricio Jr. Urdaneta 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
20 Armando Martinez 2 4 2 2 1 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 4
12 Nico Santos 2 3 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 4
28 Blake Shear 2 2 2 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 .500 .750 .500 1.250 0 0 4
3 Sebastian Gerace 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
2 Clayton King 2 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 4
11 Daniel Domizioli 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
59 William Domizioli 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
9 Micah Tesenair 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
14 TROY DEANGELO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
7 Jacob Maggard 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 .000 .750 .000 0.750 0 0 4
21 Travis Haase 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 2

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
24 Mauricio Jr. Urdaneta 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 12.00 0 1 0 3 0 0 0 0 20 1 11 9 5 .200 2.00
20 Armando Martinez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 9 2 6 3 2 .000 0.00
28 Blake Shear 1 0 0 0 0 0 1 1 4 2 12.00 0 4 0 3 0 0 0 0 40 1 19 21 9 .111 5.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
20 Armando Martinez 1 1 3 3 0 0 0 0 1.000 3.00
12 Nico Santos 1 2 4 4 0 0 0 0 1.000 4.00
28 Blake Shear 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
3 Sebastian Gerace 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
7 Jacob Maggard 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
21 Travis Haase 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
24 Mauricio Jr. Urdaneta 2 4 6 6 0 0 0 2 1.000 3.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
20 Armando Martinez 0 2 0 0.00
28 Blake Shear 0 0 0 0.00
3 Sebastian Gerace 0 0 0 0.00
7 Jacob Maggard 0 0 0 0.00
21 Travis Haase 0 0 0 0.00
12 Nico Santos 4 2 0 0.00
24 Mauricio Jr. Urdaneta 11 8 0 0.00