skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Rob Taylor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
11 Jamin Castillo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Erick Rosa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Milton Smith 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Jason Woodall 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
33 Gunner Balavender 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 5
99 Uriah Taylor 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 3
12 Carson Woodall 3 3 1 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 2 0 0 0 .333 .500 1.000 1.500 0 0 4
77 Alberto Mendez 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 2
13 Sean Merz 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 4
3 Eli Rosa 4 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 2 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 6
24 Milton Smith 4 3 5 1 1 0 0 0 1 4 0 2 0 1 2 0 0 .333 .714 .333 1.048 0 0 7
10 Ian McBride 4 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 .000 .600 .000 0.600 0 0 5
95 Johan jr Rincon 4 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 .000 .750 .000 0.750 0 0 4
8 Ross Baker 4 4 3 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 2 2 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 6
23 Joshua Charles 4 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 5
2 Preston Hoffmann 4 3 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 .333 .600 .333 0.933 0 0 5

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
33 Gunner Balavender 1 0 0 0 0 0 1 5 4 4 24.00 0 0 0 1 0 0 0 0 27 0 18 9 8 .625 5.00
99 Uriah Taylor 1 0 0 0 0 0 0 3 5 4 0.00 0 2 0 0 0 0 0 0 19 0 5 14 6 .500 0.00
3 Eli Rosa 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0.00 0 6 0 0 0 1 0 0 30 0 5 25 7 .000 0.00
8 Ross Baker 1 0 0 0 0 0 0 4 5 1 0.00 0 1 0 2 0 0 0 0 27 0 17 10 8 .500 0.00
24 Milton Smith 2 0 0 0 0 0 3 8 10 7 14.00 0 3 0 7 0 1 0 0 95 0 57 38 20 .400 3.67
2 Preston Hoffmann 2 0 0 0 0 0 0 5 13 13 0.00 1 9 0 2 0 0 0 0 62 0 21 41 16 .312 0.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
33 Gunner Balavender 1 3 3 2 1 0 0 1 1.000 3.00
13 Sean Merz 1 3 1 1 0 1 0 1 .500 1.00
99 Uriah Taylor 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
3 Eli Rosa 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
12 Carson Woodall 1 3 2 2 0 0 0 1 1.000 2.00
10 Ian McBride 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
95 Johan jr Rincon 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
8 Ross Baker 1 3 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
23 Joshua Charles 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
24 Milton Smith 3 6 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
2 Preston Hoffmann 3 3 0 0 0 1 0 0 .000 0.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
13 Sean Merz 0 0 0 0.00
99 Uriah Taylor 0 0 0 0.00
3 Eli Rosa 0 0 0 0.00
12 Carson Woodall 0 0 0 0.00
24 Milton Smith 0 0 0 0.00
10 Ian McBride 0 0 0 0.00
95 Johan jr Rincon 0 0 0 0.00
23 Joshua Charles 0 0 0 0.00
2 Preston Hoffmann 0 0 0 0.00
8 Ross Baker 5 0 0 0.00
33 Gunner Balavender 10 2 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Rob Taylor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
11 Jamin Castillo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Erick Rosa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Milton Smith 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Jason Woodall 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
33 Gunner Balavender 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 5
99 Uriah Taylor 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 3
12 Carson Woodall 3 3 1 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 2 0 0 0 .333 .500 1.000 1.500 0 0 4
77 Alberto Mendez 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 2
13 Sean Merz 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 4
3 Eli Rosa 4 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 2 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 6
24 Milton Smith 4 3 5 1 1 0 0 0 1 4 0 2 0 1 2 0 0 .333 .714 .333 1.048 0 0 7
10 Ian McBride 4 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 .000 .600 .000 0.600 0 0 5
95 Johan jr Rincon 4 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 .000 .750 .000 0.750 0 0 4
8 Ross Baker 4 4 3 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 2 2 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 6
23 Joshua Charles 4 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 5
2 Preston Hoffmann 4 3 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 .333 .600 .333 0.933 0 0 5

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
33 Gunner Balavender 1 0 0 0 0 0 1 5 4 4 24.00 0 0 0 1 0 0 0 0 27 0 18 9 8 .625 5.00
99 Uriah Taylor 1 0 0 0 0 0 0 3 5 4 0.00 0 2 0 0 0 0 0 0 19 0 5 14 6 .500 0.00
3 Eli Rosa 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0.00 0 6 0 0 0 1 0 0 30 0 5 25 7 .000 0.00
8 Ross Baker 1 0 0 0 0 0 0 4 5 1 0.00 0 1 0 2 0 0 0 0 27 0 17 10 8 .500 0.00
24 Milton Smith 2 0 0 0 0 0 3 8 10 7 14.00 0 3 0 7 0 1 0 0 95 0 57 38 20 .400 3.67
2 Preston Hoffmann 2 0 0 0 0 0 0 5 13 13 0.00 1 9 0 2 0 0 0 0 62 0 21 41 16 .312 0.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
33 Gunner Balavender 1 3 3 2 1 0 0 1 1.000 3.00
13 Sean Merz 1 3 1 1 0 1 0 1 .500 1.00
99 Uriah Taylor 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
3 Eli Rosa 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
12 Carson Woodall 1 3 2 2 0 0 0 1 1.000 2.00
10 Ian McBride 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
95 Johan jr Rincon 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
8 Ross Baker 1 3 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
23 Joshua Charles 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
24 Milton Smith 3 6 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
2 Preston Hoffmann 3 3 0 0 0 1 0 0 .000 0.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
13 Sean Merz 0 0 0 0.00
99 Uriah Taylor 0 0 0 0.00
3 Eli Rosa 0 0 0 0.00
12 Carson Woodall 0 0 0 0.00
24 Milton Smith 0 0 0 0.00
10 Ian McBride 0 0 0 0.00
95 Johan jr Rincon 0 0 0 0.00
23 Joshua Charles 0 0 0 0.00
2 Preston Hoffmann 0 0 0 0.00
8 Ross Baker 5 0 0 0.00
33 Gunner Balavender 10 2 0 0.00