skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Joshua Chafin 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
Hunter Rebis 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 .000 .111 .000 0.111 0 0 10
Greyson Steele 4 9 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 4 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 12
Craig Stewart 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 7
Kole Fowler 4 5 2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 .200 .333 .400 0.733 0 0 6
Austin Bradley 4 5 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 .200 .200 .600 0.800 0 0 5
Jace Richardson 5 12 2 3 3 0 0 0 3 4 0 0 0 7 0 0 0 .250 .438 .250 0.688 0 0 16
Dex Olinski 5 14 2 4 2 1 1 0 7 2 0 5 0 6 1 0 0 .286 .375 .500 0.875 0 0 16
Cooper Hershey 5 11 4 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 5 0 0 0 .273 .429 .273 0.701 0 0 14
27 Mauricio Jr. Urdaneta 5 15 3 4 3 0 1 0 6 0 0 1 0 4 0 1 0 .267 .267 .400 0.667 0 0 15
26 Shea Lindblom 5 14 2 2 2 0 0 0 2 0 0 1 1 7 0 1 0 .143 .200 .143 0.343 0 0 15
Tucker Ruhlman 5 7 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 .143 .250 .143 0.393 0 0 8

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Hunter Rebis 1 0 0 0 0 0 1 3 3 2 12.00 0 2 0 2 0 1 0 0 35 3 19 16 8 .375 5.00
Cooper Hershey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 4 0 1 0 1 0 0 25 1 8 17 5 .000 0.00
27 Mauricio Jr. Urdaneta 1 0 0 0 0 0 1 6 8 2 12.00 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 23 14 11 .545 6.00
Greyson Steele 3 0 0 0 0 0 8 7 8 8 6.00 0 10 0 15 0 0 0 2 177 10 95 82 43 .163 2.12
Jace Richardson 4 0 0 0 0 0 5 5 10 8 9.60 0 9 0 10 0 2 0 1 142 7 72 70 31 .161 2.80
Dex Olinski 4 0 0 0 0 0 8 10 16 10 7.50 0 10 0 10 0 1 0 0 197 8 106 91 51 .196 2.50

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Joshua Chafin 2 6 1 1 0 2 0 2 .333 0.50
Kole Fowler 3 10 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Austin Bradley 3 13 3 2 1 0 0 2 1.000 1.00
Hunter Rebis 4 21 9 8 1 3 0 4 .750 2.25
Greyson Steele 4 21 16 13 3 0 0 4 1.000 4.00
Tucker Ruhlman 4 15 3 3 0 0 0 4 1.000 0.75
Craig Stewart 4 16 5 5 0 5 0 3 .500 1.25
Jace Richardson 5 25 14 13 1 0 0 5 1.000 2.80
Dex Olinski 5 21 13 9 4 2 0 5 .867 2.60
Cooper Hershey 5 23 6 6 0 3 0 5 .667 1.20
27 Mauricio Jr. Urdaneta 5 25 8 2 6 5 0 5 .615 1.60
26 Shea Lindblom 5 25 3 3 0 1 0 4 .750 0.60

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Jace Richardson 0 0 0 0.00
Cooper Hershey 0 0 1 1.00
27 Mauricio Jr. Urdaneta 0 0 0 0.00
26 Shea Lindblom 0 0 0 0.00
Joshua Chafin 0 0 0 0.00
Tucker Ruhlman 0 0 0 0.00
Craig Stewart 0 0 0 0.00
Kole Fowler 0 0 0 0.00
Austin Bradley 0 0 1 1.00
Greyson Steele 1 3 2 0.40
Hunter Rebis 2 0 0 0.00
Dex Olinski 3 1 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Joshua Chafin 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
Hunter Rebis 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 .000 .111 .000 0.111 0 0 10
Greyson Steele 4 9 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 4 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 12
Craig Stewart 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 7
Kole Fowler 4 5 2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 .200 .333 .400 0.733 0 0 6
Austin Bradley 4 5 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 .200 .200 .600 0.800 0 0 5
Jace Richardson 5 12 2 3 3 0 0 0 3 4 0 0 0 7 0 0 0 .250 .438 .250 0.688 0 0 16
Dex Olinski 5 14 2 4 2 1 1 0 7 2 0 5 0 6 1 0 0 .286 .375 .500 0.875 0 0 16
Cooper Hershey 5 11 4 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 5 0 0 0 .273 .429 .273 0.701 0 0 14
27 Mauricio Jr. Urdaneta 5 15 3 4 3 0 1 0 6 0 0 1 0 4 0 1 0 .267 .267 .400 0.667 0 0 15
26 Shea Lindblom 5 14 2 2 2 0 0 0 2 0 0 1 1 7 0 1 0 .143 .200 .143 0.343 0 0 15
Tucker Ruhlman 5 7 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 .143 .250 .143 0.393 0 0 8

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Hunter Rebis 1 0 0 0 0 0 1 3 3 2 12.00 0 2 0 2 0 1 0 0 35 3 19 16 8 .375 5.00
Cooper Hershey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 4 0 1 0 1 0 0 25 1 8 17 5 .000 0.00
27 Mauricio Jr. Urdaneta 1 0 0 0 0 0 1 6 8 2 12.00 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 23 14 11 .545 6.00
Greyson Steele 3 0 0 0 0 0 8 7 8 8 6.00 0 10 0 15 0 0 0 2 177 10 95 82 43 .163 2.12
Jace Richardson 4 0 0 0 0 0 5 5 10 8 9.60 0 9 0 10 0 2 0 1 142 7 72 70 31 .161 2.80
Dex Olinski 4 0 0 0 0 0 8 10 16 10 7.50 0 10 0 10 0 1 0 0 197 8 106 91 51 .196 2.50

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Joshua Chafin 2 6 1 1 0 2 0 2 .333 0.50
Kole Fowler 3 10 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Austin Bradley 3 13 3 2 1 0 0 2 1.000 1.00
Hunter Rebis 4 21 9 8 1 3 0 4 .750 2.25
Greyson Steele 4 21 16 13 3 0 0 4 1.000 4.00
Tucker Ruhlman 4 15 3 3 0 0 0 4 1.000 0.75
Craig Stewart 4 16 5 5 0 5 0 3 .500 1.25
Jace Richardson 5 25 14 13 1 0 0 5 1.000 2.80
Dex Olinski 5 21 13 9 4 2 0 5 .867 2.60
Cooper Hershey 5 23 6 6 0 3 0 5 .667 1.20
27 Mauricio Jr. Urdaneta 5 25 8 2 6 5 0 5 .615 1.60
26 Shea Lindblom 5 25 3 3 0 1 0 4 .750 0.60

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Jace Richardson 0 0 0 0.00
Cooper Hershey 0 0 1 1.00
27 Mauricio Jr. Urdaneta 0 0 0 0.00
26 Shea Lindblom 0 0 0 0.00
Joshua Chafin 0 0 0 0.00
Tucker Ruhlman 0 0 0 0.00
Craig Stewart 0 0 0 0.00
Kole Fowler 0 0 0 0.00
Austin Bradley 0 0 1 1.00
Greyson Steele 1 3 2 0.40
Hunter Rebis 2 0 0 0.00
Dex Olinski 3 1 0 0.00