skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Brandon Howard 2 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
Jonathon Ivers 2 2 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 1.500 2.000 0 0 2
Thomas Keossy Jr. 4 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 .000 .571 .000 0.571 0 0 7
Beau Luster 5 6 4 2 1 1 0 0 3 4 0 1 1 3 2 0 0 .333 .636 .500 1.136 0 0 11
Colt Housman 5 7 3 1 1 0 0 0 1 4 0 1 0 6 2 0 0 .143 .455 .143 0.597 0 0 11
Gunner Balavender 5 7 3 2 2 0 0 0 2 3 0 0 1 3 5 0 0 .286 .545 .286 0.831 0 0 11
Kellyn Lonergan 5 6 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 8
Rylan Lonergan 5 9 4 5 5 0 0 0 5 2 0 0 0 3 3 0 0 .556 .636 .556 1.192 0 0 11
Andrew Travis 5 8 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 7 2 0 0 .125 .300 .125 0.425 0 0 10
Atreyu Crofts 5 3 4 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0 2 4 0 0 .333 .750 .333 1.083 0 0 8
Micah Tesenair 5 6 3 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0 3 2 0 0 .167 .500 .167 0.667 0 0 10
Jace Howard 5 6 5 5 4 0 1 0 7 3 0 5 1 1 3 0 0 .833 .900 1.167 2.067 0 0 10
Adrian Francois 5 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 5 0 0 .000 .429 .000 0.429 0 0 7

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Gunner Balavender 1 0 0 0 0 0 1 2 5 5 30.00 0 6 0 0 0 0 0 0 44 0 10 34 11 .182 8.00
Jace Howard 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 1 0 1 0 0 0 0 11 0 5 6 2 .000 0.00
Beau Luster 2 0 0 0 0 0 2 3 8 7 21.00 0 6 0 7 0 1 0 0 74 0 35 39 17 .176 4.50
Colt Housman 2 0 0 0 0 0 1 4 4 2 12.00 0 1 0 3 0 0 0 0 40 3 20 20 9 .444 5.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Jace Howard 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Beau Luster 2 2 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Colt Housman 2 4 5 5 0 0 0 1 1.000 2.50
Gunner Balavender 2 4 10 8 2 0 0 0 1.000 5.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Beau Luster 0 0 0 0.00
Jace Howard 0 0 0 0.00
Gunner Balavender 5 12 1 0.08
Colt Housman 15 1 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Brandon Howard 2 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
Jonathon Ivers 2 2 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 1.500 2.000 0 0 2
Thomas Keossy Jr. 4 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 .000 .571 .000 0.571 0 0 7
Beau Luster 5 6 4 2 1 1 0 0 3 4 0 1 1 3 2 0 0 .333 .636 .500 1.136 0 0 11
Colt Housman 5 7 3 1 1 0 0 0 1 4 0 1 0 6 2 0 0 .143 .455 .143 0.597 0 0 11
Gunner Balavender 5 7 3 2 2 0 0 0 2 3 0 0 1 3 5 0 0 .286 .545 .286 0.831 0 0 11
Kellyn Lonergan 5 6 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 8
Rylan Lonergan 5 9 4 5 5 0 0 0 5 2 0 0 0 3 3 0 0 .556 .636 .556 1.192 0 0 11
Andrew Travis 5 8 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 7 2 0 0 .125 .300 .125 0.425 0 0 10
Atreyu Crofts 5 3 4 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0 2 4 0 0 .333 .750 .333 1.083 0 0 8
Micah Tesenair 5 6 3 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0 3 2 0 0 .167 .500 .167 0.667 0 0 10
Jace Howard 5 6 5 5 4 0 1 0 7 3 0 5 1 1 3 0 0 .833 .900 1.167 2.067 0 0 10
Adrian Francois 5 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 5 0 0 .000 .429 .000 0.429 0 0 7

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Gunner Balavender 1 0 0 0 0 0 1 2 5 5 30.00 0 6 0 0 0 0 0 0 44 0 10 34 11 .182 8.00
Jace Howard 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 1 0 1 0 0 0 0 11 0 5 6 2 .000 0.00
Beau Luster 2 0 0 0 0 0 2 3 8 7 21.00 0 6 0 7 0 1 0 0 74 0 35 39 17 .176 4.50
Colt Housman 2 0 0 0 0 0 1 4 4 2 12.00 0 1 0 3 0 0 0 0 40 3 20 20 9 .444 5.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Jace Howard 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Beau Luster 2 2 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Colt Housman 2 4 5 5 0 0 0 1 1.000 2.50
Gunner Balavender 2 4 10 8 2 0 0 0 1.000 5.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Beau Luster 0 0 0 0.00
Jace Howard 0 0 0 0.00
Gunner Balavender 5 12 1 0.08
Colt Housman 15 1 0 0.00