skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Victoria Lusk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Todd Stephens 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Steven Evelly 2 1 1 1 0 0 1 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 3.000 4.000 0 0 2
Zachary Deininger 3 3 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 .333 .667 .333 1.000 0 0 6
Koen Galloway 3 2 2 2 1 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500 2.500 0 0 4
Jonathan Bundy 3 4 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 4
Todd Stephens Jr 4 6 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 8
Immanuel Carballo 4 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 4
PeytonPaul Montgomery 4 7 2 4 4 0 0 0 4 1 0 1 0 3 0 0 0 .571 .625 .571 1.196 0 0 8
Dylan Krall 4 5 3 5 3 0 1 1 10 1 0 6 0 0 1 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000 0 0 6
Mason Cobb 4 6 3 3 3 0 0 0 3 2 0 2 0 1 0 0 0 .500 .625 .500 1.125 0 0 8
JACKSON KOCA 4 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 .000 .429 .000 0.429 0 0 7
Benjamin Carney 4 4 3 1 1 0 0 0 1 4 0 1 0 2 0 0 0 .250 .625 .250 0.875 0 0 8
Grayson Montgomery 4 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 6

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Zachary Deininger 1 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0.00 0 2 0 1 0 0 0 0 25 4 13 12 6 .333 0.00
Immanuel Carballo 1 0 0 0 0 0 1 6 10 5 30.00 2 4 0 2 0 0 0 0 59 0 23 36 13 .462 10.00
PeytonPaul Montgomery 1 0 0 0 0 0 0 1 5 4 0.00 0 5 0 0 0 1 0 0 34 4 8 26 7 .143 0.00
Mason Cobb 1 0 0 0 0 0 0 2 5 5 0.00 0 2 0 1 0 0 0 1 25 3 12 13 6 .333 0.00
JACKSON KOCA 2 0 0 0 0 0 0 7 10 8 0.00 0 5 0 3 0 0 0 0 62 3 29 33 16 .438 0.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Zachary Deininger 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Todd Stephens Jr 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Immanuel Carballo 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
PeytonPaul Montgomery 1 1 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Mason Cobb 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Grayson Montgomery 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
JACKSON KOCA 2 2 0 0 0 1 0 0 .000 0.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Zachary Deininger 0 0 0 0.00
Todd Stephens Jr 0 0 0 0.00
Immanuel Carballo 0 0 0 0.00
PeytonPaul Montgomery 0 0 0 0.00
Mason Cobb 0 0 0 0.00
JACKSON KOCA 0 0 0 0.00
Grayson Montgomery 0 0 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Victoria Lusk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Todd Stephens 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Steven Evelly 2 1 1 1 0 0 1 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 3.000 4.000 0 0 2
Zachary Deininger 3 3 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 .333 .667 .333 1.000 0 0 6
Koen Galloway 3 2 2 2 1 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500 2.500 0 0 4
Jonathan Bundy 3 4 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 4
Todd Stephens Jr 4 6 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 8
Immanuel Carballo 4 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 4
PeytonPaul Montgomery 4 7 2 4 4 0 0 0 4 1 0 1 0 3 0 0 0 .571 .625 .571 1.196 0 0 8
Dylan Krall 4 5 3 5 3 0 1 1 10 1 0 6 0 0 1 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000 0 0 6
Mason Cobb 4 6 3 3 3 0 0 0 3 2 0 2 0 1 0 0 0 .500 .625 .500 1.125 0 0 8
JACKSON KOCA 4 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 .000 .429 .000 0.429 0 0 7
Benjamin Carney 4 4 3 1 1 0 0 0 1 4 0 1 0 2 0 0 0 .250 .625 .250 0.875 0 0 8
Grayson Montgomery 4 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 6

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Zachary Deininger 1 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0.00 0 2 0 1 0 0 0 0 25 4 13 12 6 .333 0.00
Immanuel Carballo 1 0 0 0 0 0 1 6 10 5 30.00 2 4 0 2 0 0 0 0 59 0 23 36 13 .462 10.00
PeytonPaul Montgomery 1 0 0 0 0 0 0 1 5 4 0.00 0 5 0 0 0 1 0 0 34 4 8 26 7 .143 0.00
Mason Cobb 1 0 0 0 0 0 0 2 5 5 0.00 0 2 0 1 0 0 0 1 25 3 12 13 6 .333 0.00
JACKSON KOCA 2 0 0 0 0 0 0 7 10 8 0.00 0 5 0 3 0 0 0 0 62 3 29 33 16 .438 0.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Zachary Deininger 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Todd Stephens Jr 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Immanuel Carballo 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
PeytonPaul Montgomery 1 1 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Mason Cobb 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Grayson Montgomery 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
JACKSON KOCA 2 2 0 0 0 1 0 0 .000 0.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Zachary Deininger 0 0 0 0.00
Todd Stephens Jr 0 0 0 0.00
Immanuel Carballo 0 0 0 0.00
PeytonPaul Montgomery 0 0 0 0.00
Mason Cobb 0 0 0 0.00
JACKSON KOCA 0 0 0 0.00
Grayson Montgomery 0 0 0 0.00