skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Steven Yarbrough 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
Robin Ochoa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
Erick Rosa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
Rob Taylor 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 1
Xahmir Mcknight 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
Henry Fiorelli 5 5 4 1 1 0 0 0 1 4 0 3 1 3 3 0 0 .200 .600 .200 0.800 0 0 10
26 Uriah Taylor 6 11 5 3 1 1 0 1 7 4 1 6 0 6 6 0 0 .273 .467 .636 1.103 0 0 15
Eli Rosa 6 7 5 1 1 0 0 0 1 6 0 0 0 4 1 0 0 .143 .538 .143 0.681 0 0 13
Liam Yarbrough 6 8 1 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0 7 0 1 0 .125 .462 .125 0.587 0 0 13
Lucas Yarbrough 6 6 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 5 2 0 0 .000 .538 .000 0.538 0 0 13
Carson Woodall 6 7 4 2 1 1 0 0 3 5 0 3 0 4 3 0 0 .286 .583 .429 1.012 0 0 12
Levi Snyder 6 5 4 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 5 0 0 0 .000 .583 .000 0.583 0 0 12
Dustin Ochoa 6 3 3 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 2 1 0 0 .000 .750 .000 0.750 0 0 12
Andrew Montijo 6 4 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 .000 .556 .000 0.556 0 0 9
Elijiah Moore 6 5 3 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 5 2 0 0 .000 .583 .000 0.583 0 0 12

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
26 Uriah Taylor 3 0 0 0 0 0 2 14 21 15 45.00 1 9 0 8 0 1 0 0 144 11 68 76 33 .424 11.50
Carson Woodall 4 0 0 0 0 0 5 10 22 14 16.80 0 14 0 12 0 1 0 0 199 8 89 110 47 .213 4.80

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Lucas Yarbrough 1 2 3 3 0 0 0 0 1.000 3.00
Henry Fiorelli 1 1 1 1 0 0 0 0 1.000 1.00
26 Uriah Taylor 4 12 10 10 0 2 0 4 .833 2.50
Carson Woodall 4 9 2 1 1 0 0 1 1.000 0.50

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Carson Woodall 0 0 0 0.00
Henry Fiorelli 0 5 0 0.00
Lucas Yarbrough 4 8 0 0.00
26 Uriah Taylor 21 8 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Steven Yarbrough 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
Robin Ochoa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
Erick Rosa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
Rob Taylor 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 1
Xahmir Mcknight 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
Henry Fiorelli 5 5 4 1 1 0 0 0 1 4 0 3 1 3 3 0 0 .200 .600 .200 0.800 0 0 10
26 Uriah Taylor 6 11 5 3 1 1 0 1 7 4 1 6 0 6 6 0 0 .273 .467 .636 1.103 0 0 15
Eli Rosa 6 7 5 1 1 0 0 0 1 6 0 0 0 4 1 0 0 .143 .538 .143 0.681 0 0 13
Liam Yarbrough 6 8 1 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0 7 0 1 0 .125 .462 .125 0.587 0 0 13
Lucas Yarbrough 6 6 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 5 2 0 0 .000 .538 .000 0.538 0 0 13
Carson Woodall 6 7 4 2 1 1 0 0 3 5 0 3 0 4 3 0 0 .286 .583 .429 1.012 0 0 12
Levi Snyder 6 5 4 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 5 0 0 0 .000 .583 .000 0.583 0 0 12
Dustin Ochoa 6 3 3 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 2 1 0 0 .000 .750 .000 0.750 0 0 12
Andrew Montijo 6 4 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 .000 .556 .000 0.556 0 0 9
Elijiah Moore 6 5 3 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 5 2 0 0 .000 .583 .000 0.583 0 0 12

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
26 Uriah Taylor 3 0 0 0 0 0 2 14 21 15 45.00 1 9 0 8 0 1 0 0 144 11 68 76 33 .424 11.50
Carson Woodall 4 0 0 0 0 0 5 10 22 14 16.80 0 14 0 12 0 1 0 0 199 8 89 110 47 .213 4.80

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Lucas Yarbrough 1 2 3 3 0 0 0 0 1.000 3.00
Henry Fiorelli 1 1 1 1 0 0 0 0 1.000 1.00
26 Uriah Taylor 4 12 10 10 0 2 0 4 .833 2.50
Carson Woodall 4 9 2 1 1 0 0 1 1.000 0.50

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Carson Woodall 0 0 0 0.00
Henry Fiorelli 0 5 0 0.00
Lucas Yarbrough 4 8 0 0.00
26 Uriah Taylor 21 8 0 0.00