skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Milton Smith 1 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 3
Cody Nuvy 3 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 6
Daniel Ramos 6 17 7 11 8 2 0 1 16 3 0 11 0 5 0 1 0 .647 .700 .941 1.641 0 0 20
CARTER CHIMES 6 13 12 7 6 0 1 0 9 6 0 3 1 1 1 1 0 .538 .700 .692 1.392 0 0 20
Luke Reinke 6 15 7 6 5 1 0 0 7 5 0 0 0 5 1 0 0 .400 .550 .467 1.017 0 0 20
Milton Smith 6 18 3 4 4 0 0 0 4 1 0 3 0 8 1 0 0 .222 .263 .222 0.485 0 0 19
Jace Howard 6 15 10 7 4 2 1 0 11 4 0 6 1 4 2 0 0 .467 .600 .733 1.333 0 0 20
Chase Paquette 7 12 3 1 0 1 0 0 2 5 0 2 0 10 1 0 0 .083 .353 .167 0.520 0 0 17
Cooper Hershey 7 19 8 10 8 2 0 0 12 2 0 7 0 5 4 0 0 .526 .571 .632 1.203 0 0 21
Kypton Broomfield 7 17 1 2 1 1 0 0 3 1 0 3 1 13 3 1 0 .118 .211 .176 0.387 0 0 19
Isaiah Melendez 7 12 3 1 1 0 0 0 1 3 0 0 1 10 1 0 0 .083 .312 .083 0.396 0 0 16
Micah Wilson 7 21 6 11 10 1 0 0 12 0 0 6 2 2 5 0 0 .524 .565 .571 1.137 0 0 23

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Daniel Ramos 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.00 0 3 0 0 0 0 0 0 15 5 3 12 3 .000 0.00
Luke Reinke 1 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0.00 0 4 0 5 0 0 0 0 47 0 21 26 11 .182 3.00
Milton Smith 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0.00 0 0 0 6 0 0 0 1 45 2 29 16 11 .091 0.33
Chase Paquette 3 0 0 0 0 0 2 10 9 9 31.50 1 1 0 3 0 1 0 0 70 1 42 28 19 .526 5.50
Cooper Hershey 3 0 0 0 0 0 5 9 12 12 16.80 0 13 0 13 0 2 0 3 189 0 96 93 41 .220 4.40
Jace Howard 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0 1 0 4 0 0 0 0 34 2 22 12 8 .125 2.00
CARTER CHIMES 4 0 0 0 0 0 12 20 21 16 9.33 0 17 0 15 1 3 0 3 301 6 161 140 73 .274 3.08
Milton Smith 4 0 0 0 0 0 10 7 19 15 10.50 0 22 0 17 0 1 0 5 272 0 133 139 61 .115 2.90

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Milton Smith 1 7 2 2 0 0 0 1 1.000 2.00
Cody Nuvy 2 3 1 0 1 0 0 0 1.000 0.50
Daniel Ramos 6 32 7 5 2 0 0 6 1.000 1.17
CARTER CHIMES 6 25 25 15 10 1 1 5 .962 4.17
Chase Paquette 6 31 8 3 5 2 0 6 .800 1.33
Luke Reinke 6 33 57 48 9 3 0 6 .950 9.50
Cooper Hershey 6 32 12 12 0 0 1 6 1.000 2.00
Milton Smith 6 27 12 11 1 0 0 6 1.000 2.00
Isaiah Melendez 6 28 1 1 0 0 0 5 1.000 0.17
Jace Howard 6 27 5 4 1 0 0 6 1.000 0.83
Kypton Broomfield 7 32 1 1 0 0 0 6 1.000 0.14
Micah Wilson 7 36 5 4 1 1 0 7 .833 0.71

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Daniel Ramos 0 0 0 0.00
Chase Paquette 0 0 0 0.00
Cooper Hershey 0 0 0 0.00
Kypton Broomfield 0 0 0 0.00
Milton Smith 0 0 0 0.00
Cody Nuvy 0 0 0 0.00
Isaiah Melendez 0 0 0 0.00
Micah Wilson 0 0 0 0.00
Jace Howard 0 0 0 0.00
Milton Smith 0 0 0 0.00
CARTER CHIMES 12 4 2 0.33
Luke Reinke 14 11 3 0.21

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Milton Smith 1 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 3
Cody Nuvy 3 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 6
Daniel Ramos 6 17 7 11 8 2 0 1 16 3 0 11 0 5 0 1 0 .647 .700 .941 1.641 0 0 20
CARTER CHIMES 6 13 12 7 6 0 1 0 9 6 0 3 1 1 1 1 0 .538 .700 .692 1.392 0 0 20
Luke Reinke 6 15 7 6 5 1 0 0 7 5 0 0 0 5 1 0 0 .400 .550 .467 1.017 0 0 20
Milton Smith 6 18 3 4 4 0 0 0 4 1 0 3 0 8 1 0 0 .222 .263 .222 0.485 0 0 19
Jace Howard 6 15 10 7 4 2 1 0 11 4 0 6 1 4 2 0 0 .467 .600 .733 1.333 0 0 20
Chase Paquette 7 12 3 1 0 1 0 0 2 5 0 2 0 10 1 0 0 .083 .353 .167 0.520 0 0 17
Cooper Hershey 7 19 8 10 8 2 0 0 12 2 0 7 0 5 4 0 0 .526 .571 .632 1.203 0 0 21
Kypton Broomfield 7 17 1 2 1 1 0 0 3 1 0 3 1 13 3 1 0 .118 .211 .176 0.387 0 0 19
Isaiah Melendez 7 12 3 1 1 0 0 0 1 3 0 0 1 10 1 0 0 .083 .312 .083 0.396 0 0 16
Micah Wilson 7 21 6 11 10 1 0 0 12 0 0 6 2 2 5 0 0 .524 .565 .571 1.137 0 0 23

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Daniel Ramos 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.00 0 3 0 0 0 0 0 0 15 5 3 12 3 .000 0.00
Luke Reinke 1 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0.00 0 4 0 5 0 0 0 0 47 0 21 26 11 .182 3.00
Milton Smith 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0.00 0 0 0 6 0 0 0 1 45 2 29 16 11 .091 0.33
Chase Paquette 3 0 0 0 0 0 2 10 9 9 31.50 1 1 0 3 0 1 0 0 70 1 42 28 19 .526 5.50
Cooper Hershey 3 0 0 0 0 0 5 9 12 12 16.80 0 13 0 13 0 2 0 3 189 0 96 93 41 .220 4.40
Jace Howard 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0 1 0 4 0 0 0 0 34 2 22 12 8 .125 2.00
CARTER CHIMES 4 0 0 0 0 0 12 20 21 16 9.33 0 17 0 15 1 3 0 3 301 6 161 140 73 .274 3.08
Milton Smith 4 0 0 0 0 0 10 7 19 15 10.50 0 22 0 17 0 1 0 5 272 0 133 139 61 .115 2.90

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Milton Smith 1 7 2 2 0 0 0 1 1.000 2.00
Cody Nuvy 2 3 1 0 1 0 0 0 1.000 0.50
Daniel Ramos 6 32 7 5 2 0 0 6 1.000 1.17
CARTER CHIMES 6 25 25 15 10 1 1 5 .962 4.17
Chase Paquette 6 31 8 3 5 2 0 6 .800 1.33
Luke Reinke 6 33 57 48 9 3 0 6 .950 9.50
Cooper Hershey 6 32 12 12 0 0 1 6 1.000 2.00
Milton Smith 6 27 12 11 1 0 0 6 1.000 2.00
Isaiah Melendez 6 28 1 1 0 0 0 5 1.000 0.17
Jace Howard 6 27 5 4 1 0 0 6 1.000 0.83
Kypton Broomfield 7 32 1 1 0 0 0 6 1.000 0.14
Micah Wilson 7 36 5 4 1 1 0 7 .833 0.71

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Daniel Ramos 0 0 0 0.00
Chase Paquette 0 0 0 0.00
Cooper Hershey 0 0 0 0.00
Kypton Broomfield 0 0 0 0.00
Milton Smith 0 0 0 0.00
Cody Nuvy 0 0 0 0.00
Isaiah Melendez 0 0 0 0.00
Micah Wilson 0 0 0 0.00
Jace Howard 0 0 0 0.00
Milton Smith 0 0 0 0.00
CARTER CHIMES 12 4 2 0.33
Luke Reinke 14 11 3 0.21