skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Tucker Buckingham 8 16 7 6 4 1 1 0 9 4 0 4 0 4 1 0 0 .375 .500 .562 1.062 0 0 20
Sebastian Gerace 9 19 5 7 7 0 0 0 7 4 0 5 0 6 4 1 0 .368 .478 .368 0.847 0 0 23
Jackson Trent 9 17 3 3 2 1 0 0 4 3 0 3 1 7 1 0 0 .176 .333 .235 0.569 0 0 21
Elijah Slate 9 15 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 10 0 0 0 .067 .176 .067 0.243 0 0 17
27 Mauricio Jr. Urdaneta 9 19 11 4 4 0 0 0 4 5 0 2 0 1 4 0 1 .211 .375 .211 0.586 0 0 24
13 Blake Harris 10 18 13 6 4 1 1 0 9 10 0 1 0 6 10 0 0 .333 .571 .500 1.071 0 0 28
99 Christopher Dufort 10 22 5 3 3 0 0 0 3 4 0 4 1 9 2 0 0 .136 .296 .136 0.433 0 0 27
Lucas Maringola 10 21 10 6 4 1 1 0 9 7 0 0 0 5 4 0 1 .286 .464 .429 0.893 0 0 28
22 Colton Walter 10 19 5 4 4 0 0 0 4 5 0 1 0 5 2 0 0 .211 .375 .211 0.586 0 0 25
Wyatt Usher 10 20 0 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 16 0 1 0 .100 .143 .100 0.243 0 0 21
Bryson Wildie 10 20 5 5 5 0 0 0 5 2 0 0 1 8 4 0 0 .250 .348 .250 0.598 0 0 23
Jacob Matthews 10 20 4 5 2 3 0 0 8 4 0 4 0 12 1 1 0 .250 .375 .400 0.775 0 0 24

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Sebastian Gerace 1 0 0 0 0 0 2 3 7 4 14.00 0 3 0 2 0 0 0 1 41 0 22 19 14 .214 3.00
Lucas Maringola 1 0 0 0 0 0 1 2 3 3 21.00 0 1 0 1 0 0 0 0 23 1 15 8 7 .286 3.00
22 Colton Walter 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 3 0 2 0 0 0 0 30 0 13 17 6 .000 3.00
Bryson Wildie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 2 4 1 .000 0.00
Jacob Matthews 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 2 0 5 0 0 0 0 33 0 17 16 7 .000 2.00
99 Christopher Dufort 3 0 0 0 0 0 3 3 5 4 9.33 0 8 0 7 0 0 0 0 87 3 37 50 18 .167 3.67
Tucker Buckingham 5 0 0 0 0 0 8 4 5 2 1.75 0 6 0 19 1 2 0 1 174 5 101 73 40 .100 1.25
27 Mauricio Jr. Urdaneta 6 0 0 0 0 0 19 14 16 3 1.11 0 9 0 43 0 0 0 0 346 6 228 118 95 .147 1.21
13 Blake Harris 8 0 0 0 0 0 15 14 18 8 3.73 1 17 0 39 1 4 0 4 379 6 230 149 93 .151 2.07

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Wyatt Usher 4 11 2 2 0 3 0 2 .400 0.50
Elijah Slate 6 21 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Bryson Wildie 7 31 3 3 0 2 0 2 .600 0.43
Tucker Buckingham 8 44 12 10 2 0 1 5 1.000 1.50
Sebastian Gerace 8 39 7 5 2 4 0 5 .636 0.88
Jackson Trent 9 43 0 0 0 0 0 3 .000 0.00
27 Mauricio Jr. Urdaneta 9 50 16 6 10 5 0 5 .762 1.78
Jacob Matthews 9 42 2 1 1 5 0 4 .286 0.22
13 Blake Harris 10 55 15 12 3 8 1 5 .652 1.50
99 Christopher Dufort 10 53 105 101 4 3 0 5 .972 10.50
Lucas Maringola 10 52 12 3 9 4 0 4 .750 1.20
22 Colton Walter 10 49 21 21 0 4 0 5 .840 2.10

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
13 Blake Harris 0 5 0 0.00
Sebastian Gerace 0 0 0 0.00
Lucas Maringola 0 0 0 0.00
Jackson Trent 0 0 0 0.00
22 Colton Walter 0 0 0 0.00
Wyatt Usher 0 0 0 0.00
Bryson Wildie 0 0 0 0.00
Elijah Slate 0 0 0 0.00
27 Mauricio Jr. Urdaneta 0 0 0 0.00
Jacob Matthews 0 0 0 0.00
Tucker Buckingham 1 1 0 0.00
99 Christopher Dufort 6 12 2 0.14

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Tucker Buckingham 8 16 7 6 4 1 1 0 9 4 0 4 0 4 1 0 0 .375 .500 .562 1.062 0 0 20
Sebastian Gerace 9 19 5 7 7 0 0 0 7 4 0 5 0 6 4 1 0 .368 .478 .368 0.847 0 0 23
Jackson Trent 9 17 3 3 2 1 0 0 4 3 0 3 1 7 1 0 0 .176 .333 .235 0.569 0 0 21
Elijah Slate 9 15 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 10 0 0 0 .067 .176 .067 0.243 0 0 17
27 Mauricio Jr. Urdaneta 9 19 11 4 4 0 0 0 4 5 0 2 0 1 4 0 1 .211 .375 .211 0.586 0 0 24
13 Blake Harris 10 18 13 6 4 1 1 0 9 10 0 1 0 6 10 0 0 .333 .571 .500 1.071 0 0 28
99 Christopher Dufort 10 22 5 3 3 0 0 0 3 4 0 4 1 9 2 0 0 .136 .296 .136 0.433 0 0 27
Lucas Maringola 10 21 10 6 4 1 1 0 9 7 0 0 0 5 4 0 1 .286 .464 .429 0.893 0 0 28
22 Colton Walter 10 19 5 4 4 0 0 0 4 5 0 1 0 5 2 0 0 .211 .375 .211 0.586 0 0 25
Wyatt Usher 10 20 0 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 16 0 1 0 .100 .143 .100 0.243 0 0 21
Bryson Wildie 10 20 5 5 5 0 0 0 5 2 0 0 1 8 4 0 0 .250 .348 .250 0.598 0 0 23
Jacob Matthews 10 20 4 5 2 3 0 0 8 4 0 4 0 12 1 1 0 .250 .375 .400 0.775 0 0 24

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Sebastian Gerace 1 0 0 0 0 0 2 3 7 4 14.00 0 3 0 2 0 0 0 1 41 0 22 19 14 .214 3.00
Lucas Maringola 1 0 0 0 0 0 1 2 3 3 21.00 0 1 0 1 0 0 0 0 23 1 15 8 7 .286 3.00
22 Colton Walter 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 3 0 2 0 0 0 0 30 0 13 17 6 .000 3.00
Bryson Wildie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 2 4 1 .000 0.00
Jacob Matthews 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 2 0 5 0 0 0 0 33 0 17 16 7 .000 2.00
99 Christopher Dufort 3 0 0 0 0 0 3 3 5 4 9.33 0 8 0 7 0 0 0 0 87 3 37 50 18 .167 3.67
Tucker Buckingham 5 0 0 0 0 0 8 4 5 2 1.75 0 6 0 19 1 2 0 1 174 5 101 73 40 .100 1.25
27 Mauricio Jr. Urdaneta 6 0 0 0 0 0 19 14 16 3 1.11 0 9 0 43 0 0 0 0 346 6 228 118 95 .147 1.21
13 Blake Harris 8 0 0 0 0 0 15 14 18 8 3.73 1 17 0 39 1 4 0 4 379 6 230 149 93 .151 2.07

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Wyatt Usher 4 11 2 2 0 3 0 2 .400 0.50
Elijah Slate 6 21 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Bryson Wildie 7 31 3 3 0 2 0 2 .600 0.43
Tucker Buckingham 8 44 12 10 2 0 1 5 1.000 1.50
Sebastian Gerace 8 39 7 5 2 4 0 5 .636 0.88
Jackson Trent 9 43 0 0 0 0 0 3 .000 0.00
27 Mauricio Jr. Urdaneta 9 50 16 6 10 5 0 5 .762 1.78
Jacob Matthews 9 42 2 1 1 5 0 4 .286 0.22
13 Blake Harris 10 55 15 12 3 8 1 5 .652 1.50
99 Christopher Dufort 10 53 105 101 4 3 0 5 .972 10.50
Lucas Maringola 10 52 12 3 9 4 0 4 .750 1.20
22 Colton Walter 10 49 21 21 0 4 0 5 .840 2.10

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
13 Blake Harris 0 5 0 0.00
Sebastian Gerace 0 0 0 0.00
Lucas Maringola 0 0 0 0.00
Jackson Trent 0 0 0 0.00
22 Colton Walter 0 0 0 0.00
Wyatt Usher 0 0 0 0.00
Bryson Wildie 0 0 0 0.00
Elijah Slate 0 0 0 0.00
27 Mauricio Jr. Urdaneta 0 0 0 0.00
Jacob Matthews 0 0 0 0.00
Tucker Buckingham 1 1 0 0.00
99 Christopher Dufort 6 12 2 0.14