skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Alexander Steel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
Thomas Lindeman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Camden Jenkins 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
99 Noah Chafin 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
1 Kayden Trader 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
11 Kyler Trader 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
8 Bryce Lindeman 2 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 .667 .667 1.000 1.667 0 0 3
7 Levi Snyder 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
10 Kamdyn Broomfield 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
45 Lucas Powell 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
2 Andrew Steel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
3 Benjamin Carney 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
4 Lincoln Padilla 2 3 2 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667 1.333 2.000 0 0 3

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
11 Kyler Trader 1 0 0 0 0 0 1 1 7 2 14.00 0 6 0 5 0 0 0 2 51 0 18 33 14 .071 7.00
7 Levi Snyder 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.00 0 2 0 0 0 0 0 0 15 7 4 11 2 .000 0.00
10 Kamdyn Broomfield 1 0 0 0 0 0 2 3 8 8 28.00 0 8 0 4 0 1 0 0 79 13 32 47 19 .158 5.50

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
99 Noah Chafin 1 3 4 4 0 0 0 1 1.000 4.00
1 Kayden Trader 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
8 Bryce Lindeman 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
7 Levi Snyder 1 3 3 3 0 0 0 1 1.000 3.00
10 Kamdyn Broomfield 1 3 3 1 2 0 0 1 1.000 3.00
45 Lucas Powell 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
3 Benjamin Carney 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
4 Lincoln Padilla 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
11 Kyler Trader 2 5 0 0 0 0 0 1 .000 0.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
99 Noah Chafin 0 0 0 0.00
1 Kayden Trader 0 0 0 0.00
11 Kyler Trader 0 0 0 0.00
8 Bryce Lindeman 0 0 0 0.00
7 Levi Snyder 0 0 0 0.00
10 Kamdyn Broomfield 0 0 0 0.00
45 Lucas Powell 0 0 0 0.00
3 Benjamin Carney 0 0 0 0.00
4 Lincoln Padilla 0 0 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Alexander Steel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
Thomas Lindeman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Camden Jenkins 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
99 Noah Chafin 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
1 Kayden Trader 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
11 Kyler Trader 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
8 Bryce Lindeman 2 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 .667 .667 1.000 1.667 0 0 3
7 Levi Snyder 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
10 Kamdyn Broomfield 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
45 Lucas Powell 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
2 Andrew Steel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
3 Benjamin Carney 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
4 Lincoln Padilla 2 3 2 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667 1.333 2.000 0 0 3

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
11 Kyler Trader 1 0 0 0 0 0 1 1 7 2 14.00 0 6 0 5 0 0 0 2 51 0 18 33 14 .071 7.00
7 Levi Snyder 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.00 0 2 0 0 0 0 0 0 15 7 4 11 2 .000 0.00
10 Kamdyn Broomfield 1 0 0 0 0 0 2 3 8 8 28.00 0 8 0 4 0 1 0 0 79 13 32 47 19 .158 5.50

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
99 Noah Chafin 1 3 4 4 0 0 0 1 1.000 4.00
1 Kayden Trader 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
8 Bryce Lindeman 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
7 Levi Snyder 1 3 3 3 0 0 0 1 1.000 3.00
10 Kamdyn Broomfield 1 3 3 1 2 0 0 1 1.000 3.00
45 Lucas Powell 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
3 Benjamin Carney 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
4 Lincoln Padilla 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
11 Kyler Trader 2 5 0 0 0 0 0 1 .000 0.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
99 Noah Chafin 0 0 0 0.00
1 Kayden Trader 0 0 0 0.00
11 Kyler Trader 0 0 0 0.00
8 Bryce Lindeman 0 0 0 0.00
7 Levi Snyder 0 0 0 0.00
10 Kamdyn Broomfield 0 0 0 0.00
45 Lucas Powell 0 0 0 0.00
3 Benjamin Carney 0 0 0 0.00
4 Lincoln Padilla 0 0 0 0.00