skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
50 Gunner Sloboda 9 18 11 9 7 1 1 0 12 6 0 4 2 5 24 1 0 .500 .654 .667 1.321 0 0 26
18 Baelin Vaughn 9 4 11 0 0 0 0 0 0 16 0 1 1 4 29 1 0 .000 .810 .000 0.810 0 0 21
13 Jackson Rider 10 11 6 1 1 0 0 0 1 8 0 3 3 8 18 0 0 .091 .545 .091 0.636 0 0 22
17 Camden Mahnensmith 10 6 11 0 0 0 0 0 0 12 0 1 1 4 22 0 0 .000 .684 .000 0.684 0 0 20
10 Colt Housman 11 13 12 7 5 1 0 1 11 15 0 5 0 4 40 0 0 .538 .786 .846 1.632 0 0 28
99 Carter McDougall 11 9 12 1 1 0 0 0 1 15 0 1 1 7 38 0 0 .111 .680 .111 0.791 0 0 25
3 Graeme Pfister 11 21 18 12 7 4 1 0 18 10 0 9 1 6 41 1 0 .571 .719 .857 1.576 0 0 32
7 Andrew Travis 11 15 14 7 5 1 1 0 10 10 0 3 2 6 37 0 0 .467 .704 .667 1.370 0 0 27
11 Cooper Mahnensmith 11 13 15 2 1 1 0 0 3 16 0 1 2 11 35 0 0 .154 .645 .231 0.876 0 0 31
12 Elliott Vaughn 11 24 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 21 6 2 0 .042 .148 .042 0.190 0 0 27
4 Wyatt Mcdavid 11 15 9 4 1 2 0 1 9 10 0 6 0 9 26 0 0 .267 .560 .600 1.160 0 0 25

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
7 Andrew Travis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 1 8 2 .000 0.00
99 Carter McDougall 2 0 0 0 0 0 0 2 6 6 0.00 0 8 0 0 0 0 0 0 48 0 12 36 10 .200 0.00
50 Gunner Sloboda 5 0 0 0 0 0 3 10 18 18 42.00 0 16 0 6 0 0 0 2 138 0 55 83 36 .278 8.67
3 Graeme Pfister 7 0 0 0 0 0 7 18 30 30 30.00 0 22 0 22 1 3 0 1 282 0 145 137 69 .261 5.71
10 Colt Housman 8 0 0 0 0 0 9 15 28 28 21.78 0 22 0 20 0 5 0 2 289 0 147 142 68 .221 4.11
4 Wyatt Mcdavid 10 0 0 0 0 0 8 16 32 32 28.00 0 25 0 21 0 2 0 6 320 0 136 184 75 .213 5.12

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
50 Gunner Sloboda 9 35 20 20 0 0 0 9 1.000 2.22
18 Baelin Vaughn 9 22 0 0 0 0 0 7 .000 0.00
10 Colt Housman 10 39 27 26 1 0 0 10 1.000 2.70
13 Jackson Rider 10 29 28 28 0 0 0 7 1.000 2.80
17 Camden Mahnensmith 10 32 0 0 0 0 0 8 .000 0.00
12 Elliott Vaughn 10 14 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
4 Wyatt Mcdavid 10 37 2 2 0 0 0 10 1.000 0.20
99 Carter McDougall 11 41 0 0 0 0 0 11 .000 0.00
3 Graeme Pfister 11 40 7 5 2 0 0 11 1.000 0.64
7 Andrew Travis 11 42 0 0 0 0 0 11 .000 0.00
11 Cooper Mahnensmith 11 40 3 3 0 0 0 11 1.000 0.27

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
10 Colt Housman 0 80 0 0.00
13 Jackson Rider 0 131 0 0.00
99 Carter McDougall 0 0 0 0.00
50 Gunner Sloboda 0 56 0 0.00
3 Graeme Pfister 0 0 0 0.00
7 Andrew Travis 0 0 0 0.00
17 Camden Mahnensmith 0 0 0 0.00
11 Cooper Mahnensmith 0 0 0 0.00
18 Baelin Vaughn 0 0 0 0.00
12 Elliott Vaughn 0 0 0 0.00
4 Wyatt Mcdavid 0 0 1 1.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
50 Gunner Sloboda 9 18 11 9 7 1 1 0 12 6 0 4 2 5 24 1 0 .500 .654 .667 1.321 0 0 26
18 Baelin Vaughn 9 4 11 0 0 0 0 0 0 16 0 1 1 4 29 1 0 .000 .810 .000 0.810 0 0 21
13 Jackson Rider 10 11 6 1 1 0 0 0 1 8 0 3 3 8 18 0 0 .091 .545 .091 0.636 0 0 22
17 Camden Mahnensmith 10 6 11 0 0 0 0 0 0 12 0 1 1 4 22 0 0 .000 .684 .000 0.684 0 0 20
10 Colt Housman 11 13 12 7 5 1 0 1 11 15 0 5 0 4 40 0 0 .538 .786 .846 1.632 0 0 28
99 Carter McDougall 11 9 12 1 1 0 0 0 1 15 0 1 1 7 38 0 0 .111 .680 .111 0.791 0 0 25
3 Graeme Pfister 11 21 18 12 7 4 1 0 18 10 0 9 1 6 41 1 0 .571 .719 .857 1.576 0 0 32
7 Andrew Travis 11 15 14 7 5 1 1 0 10 10 0 3 2 6 37 0 0 .467 .704 .667 1.370 0 0 27
11 Cooper Mahnensmith 11 13 15 2 1 1 0 0 3 16 0 1 2 11 35 0 0 .154 .645 .231 0.876 0 0 31
12 Elliott Vaughn 11 24 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 21 6 2 0 .042 .148 .042 0.190 0 0 27
4 Wyatt Mcdavid 11 15 9 4 1 2 0 1 9 10 0 6 0 9 26 0 0 .267 .560 .600 1.160 0 0 25

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
7 Andrew Travis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 1 8 2 .000 0.00
99 Carter McDougall 2 0 0 0 0 0 0 2 6 6 0.00 0 8 0 0 0 0 0 0 48 0 12 36 10 .200 0.00
50 Gunner Sloboda 5 0 0 0 0 0 3 10 18 18 42.00 0 16 0 6 0 0 0 2 138 0 55 83 36 .278 8.67
3 Graeme Pfister 7 0 0 0 0 0 7 18 30 30 30.00 0 22 0 22 1 3 0 1 282 0 145 137 69 .261 5.71
10 Colt Housman 8 0 0 0 0 0 9 15 28 28 21.78 0 22 0 20 0 5 0 2 289 0 147 142 68 .221 4.11
4 Wyatt Mcdavid 10 0 0 0 0 0 8 16 32 32 28.00 0 25 0 21 0 2 0 6 320 0 136 184 75 .213 5.12

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
50 Gunner Sloboda 9 35 20 20 0 0 0 9 1.000 2.22
18 Baelin Vaughn 9 22 0 0 0 0 0 7 .000 0.00
10 Colt Housman 10 39 27 26 1 0 0 10 1.000 2.70
13 Jackson Rider 10 29 28 28 0 0 0 7 1.000 2.80
17 Camden Mahnensmith 10 32 0 0 0 0 0 8 .000 0.00
12 Elliott Vaughn 10 14 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
4 Wyatt Mcdavid 10 37 2 2 0 0 0 10 1.000 0.20
99 Carter McDougall 11 41 0 0 0 0 0 11 .000 0.00
3 Graeme Pfister 11 40 7 5 2 0 0 11 1.000 0.64
7 Andrew Travis 11 42 0 0 0 0 0 11 .000 0.00
11 Cooper Mahnensmith 11 40 3 3 0 0 0 11 1.000 0.27

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
10 Colt Housman 0 80 0 0.00
13 Jackson Rider 0 131 0 0.00
99 Carter McDougall 0 0 0 0.00
50 Gunner Sloboda 0 56 0 0.00
3 Graeme Pfister 0 0 0 0.00
7 Andrew Travis 0 0 0 0.00
17 Camden Mahnensmith 0 0 0 0.00
11 Cooper Mahnensmith 0 0 0 0.00
18 Baelin Vaughn 0 0 0 0.00
12 Elliott Vaughn 0 0 0 0.00
4 Wyatt Mcdavid 0 0 1 1.00