skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Chris Blakeman 1 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 2
Frank Utter 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 2
Heather Haley 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
Dean DeLeeuw Jr. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
Jason Montgomery 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
Christopher Isaacs 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
Jackson Utter 3 4 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 6 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 6
Joshua Charles 3 5 5 5 4 1 0 0 6 3 0 1 0 0 11 0 0 1.000 1.000 1.200 2.200 0 0 8
Daniel Guerra 3 3 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 2 4 0 0 .333 .667 .333 1.000 0 0 6
Jayce DeLeeuw 3 3 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 5 0 0 .000 .625 .000 0.625 0 0 8
Grayson Montgomery 3 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 6
Avery Rivers 3 1 5 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 9 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 6
3 Logan Isaacs 3 4 3 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 .250 .500 .500 1.000 0 0 6
Atreyu Crofts 3 4 4 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 1 9 0 0 .750 .833 .750 1.583 0 0 6
Christopher Blakeman 3 3 3 1 1 0 0 0 1 3 0 0 1 2 6 0 0 .333 .714 .333 1.048 0 0 7
Dylan Utter 3 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 4 0 0 .000 .571 .000 0.571 0 0 7
5 Jonathan Bundy 3 4 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 3 3 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 6

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Joshua Charles 2 0 0 0 0 0 1 7 15 11 77.00 0 11 0 4 0 0 0 0 103 5 43 60 23 .304 18.00
Daniel Guerra 2 0 0 0 0 0 3 10 19 19 44.33 1 14 0 9 0 0 0 2 159 0 70 89 36 .278 8.00
Jayce DeLeeuw 2 0 0 0 0 0 0 3 6 6 0.00 0 4 0 1 0 0 0 1 45 1 15 30 9 .333 0.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Jackson Utter 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Grayson Montgomery 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Avery Rivers 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
3 Logan Isaacs 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Atreyu Crofts 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Dylan Utter 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
5 Jonathan Bundy 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Joshua Charles 2 3 3 2 1 0 0 0 1.000 1.50
Daniel Guerra 2 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Jayce DeLeeuw 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Christopher Blakeman 2 5 9 9 0 0 0 0 1.000 4.50

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Jackson Utter 0 0 0 0.00
Joshua Charles 0 8 1 0.11
Daniel Guerra 0 0 0 0.00
Jayce DeLeeuw 0 0 0 0.00
Grayson Montgomery 0 0 0 0.00
Avery Rivers 0 0 0 0.00
3 Logan Isaacs 0 0 0 0.00
Atreyu Crofts 0 0 0 0.00
Christopher Blakeman 0 46 0 0.00
Dylan Utter 0 0 0 0.00
5 Jonathan Bundy 0 0 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Chris Blakeman 1 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 2
Frank Utter 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 2
Heather Haley 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
Dean DeLeeuw Jr. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
Jason Montgomery 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
Christopher Isaacs 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
Jackson Utter 3 4 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 6 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 6
Joshua Charles 3 5 5 5 4 1 0 0 6 3 0 1 0 0 11 0 0 1.000 1.000 1.200 2.200 0 0 8
Daniel Guerra 3 3 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 2 4 0 0 .333 .667 .333 1.000 0 0 6
Jayce DeLeeuw 3 3 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 5 0 0 .000 .625 .000 0.625 0 0 8
Grayson Montgomery 3 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 6
Avery Rivers 3 1 5 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 9 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 6
3 Logan Isaacs 3 4 3 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 .250 .500 .500 1.000 0 0 6
Atreyu Crofts 3 4 4 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 1 9 0 0 .750 .833 .750 1.583 0 0 6
Christopher Blakeman 3 3 3 1 1 0 0 0 1 3 0 0 1 2 6 0 0 .333 .714 .333 1.048 0 0 7
Dylan Utter 3 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 4 0 0 .000 .571 .000 0.571 0 0 7
5 Jonathan Bundy 3 4 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 3 3 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 6

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Joshua Charles 2 0 0 0 0 0 1 7 15 11 77.00 0 11 0 4 0 0 0 0 103 5 43 60 23 .304 18.00
Daniel Guerra 2 0 0 0 0 0 3 10 19 19 44.33 1 14 0 9 0 0 0 2 159 0 70 89 36 .278 8.00
Jayce DeLeeuw 2 0 0 0 0 0 0 3 6 6 0.00 0 4 0 1 0 0 0 1 45 1 15 30 9 .333 0.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Jackson Utter 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Grayson Montgomery 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Avery Rivers 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
3 Logan Isaacs 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Atreyu Crofts 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Dylan Utter 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
5 Jonathan Bundy 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Joshua Charles 2 3 3 2 1 0 0 0 1.000 1.50
Daniel Guerra 2 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Jayce DeLeeuw 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Christopher Blakeman 2 5 9 9 0 0 0 0 1.000 4.50

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Jackson Utter 0 0 0 0.00
Joshua Charles 0 8 1 0.11
Daniel Guerra 0 0 0 0.00
Jayce DeLeeuw 0 0 0 0.00
Grayson Montgomery 0 0 0 0.00
Avery Rivers 0 0 0 0.00
3 Logan Isaacs 0 0 0 0.00
Atreyu Crofts 0 0 0 0.00
Christopher Blakeman 0 46 0 0.00
Dylan Utter 0 0 0 0.00
5 Jonathan Bundy 0 0 0 0.00