skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
2 Reed Pearson 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
11 Devin Lettsome 3 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 1 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 6
33 Peyton Ferrell 3 4 3 2 2 0 0 0 2 2 0 1 1 2 6 0 0 .500 .714 .500 1.214 0 0 7
4 Cameron Pardoe 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 2 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 6
21 Giancarlo Otero 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 5 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 6
20 Leonardo Otero 3 5 2 2 1 0 0 1 5 1 0 2 0 1 2 0 0 .400 .500 1.000 1.500 0 0 6
17 Isaiah Suggs 3 6 2 3 1 2 0 0 5 1 0 3 0 1 5 0 0 .500 .571 .833 1.405 0 0 7
27 Carlos Fundora 3 5 4 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0 2 1 0 0 .400 .571 .400 0.971 0 0 7
3 Mason Cobb 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 6
9 Isaak Lynch 3 3 2 1 1 0 0 0 1 3 0 2 0 2 1 0 0 .333 .667 .333 1.000 0 0 6
9 Parker Ryan 3 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 3 0 0 .000 .800 .000 0.800 0 0 5

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
3 Mason Cobb 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0.00 0 5 0 1 0 0 0 0 45 7 17 28 7 .143 0.00
20 Leonardo Otero 2 0 0 0 0 0 2 7 10 9 31.50 0 7 0 5 0 1 0 1 92 0 42 50 21 .333 7.00
17 Isaiah Suggs 2 0 0 0 0 0 5 2 1 1 1.40 0 6 0 15 1 1 0 0 117 3 63 54 25 .080 1.60

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
21 Giancarlo Otero 1 3 1 0 1 0 0 1 1.000 1.00
27 Carlos Fundora 1 4 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
2 Reed Pearson 1 4 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
9 Parker Ryan 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
11 Devin Lettsome 2 7 10 10 0 0 0 2 1.000 5.00
4 Cameron Pardoe 2 7 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
20 Leonardo Otero 2 7 1 1 0 0 0 2 1.000 0.50
3 Mason Cobb 2 7 1 1 0 0 0 2 1.000 0.50
9 Isaak Lynch 2 7 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
33 Peyton Ferrell 3 9 11 11 0 0 0 2 1.000 3.67
17 Isaiah Suggs 3 10 1 0 1 0 0 2 1.000 0.33

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
11 Devin Lettsome 0 0 0 0.00
4 Cameron Pardoe 0 0 0 0.00
21 Giancarlo Otero 0 0 0 0.00
20 Leonardo Otero 0 0 0 0.00
17 Isaiah Suggs 0 0 0 0.00
27 Carlos Fundora 0 0 0 0.00
2 Reed Pearson 0 0 0 0.00
3 Mason Cobb 0 0 0 0.00
9 Isaak Lynch 0 0 0 0.00
9 Parker Ryan 0 0 0 0.00
33 Peyton Ferrell 15 9 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
2 Reed Pearson 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
11 Devin Lettsome 3 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 1 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 6
33 Peyton Ferrell 3 4 3 2 2 0 0 0 2 2 0 1 1 2 6 0 0 .500 .714 .500 1.214 0 0 7
4 Cameron Pardoe 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 2 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 6
21 Giancarlo Otero 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 5 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 6
20 Leonardo Otero 3 5 2 2 1 0 0 1 5 1 0 2 0 1 2 0 0 .400 .500 1.000 1.500 0 0 6
17 Isaiah Suggs 3 6 2 3 1 2 0 0 5 1 0 3 0 1 5 0 0 .500 .571 .833 1.405 0 0 7
27 Carlos Fundora 3 5 4 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0 2 1 0 0 .400 .571 .400 0.971 0 0 7
3 Mason Cobb 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 6
9 Isaak Lynch 3 3 2 1 1 0 0 0 1 3 0 2 0 2 1 0 0 .333 .667 .333 1.000 0 0 6
9 Parker Ryan 3 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 3 0 0 .000 .800 .000 0.800 0 0 5

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
3 Mason Cobb 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0.00 0 5 0 1 0 0 0 0 45 7 17 28 7 .143 0.00
20 Leonardo Otero 2 0 0 0 0 0 2 7 10 9 31.50 0 7 0 5 0 1 0 1 92 0 42 50 21 .333 7.00
17 Isaiah Suggs 2 0 0 0 0 0 5 2 1 1 1.40 0 6 0 15 1 1 0 0 117 3 63 54 25 .080 1.60

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
21 Giancarlo Otero 1 3 1 0 1 0 0 1 1.000 1.00
27 Carlos Fundora 1 4 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
2 Reed Pearson 1 4 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
9 Parker Ryan 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
11 Devin Lettsome 2 7 10 10 0 0 0 2 1.000 5.00
4 Cameron Pardoe 2 7 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
20 Leonardo Otero 2 7 1 1 0 0 0 2 1.000 0.50
3 Mason Cobb 2 7 1 1 0 0 0 2 1.000 0.50
9 Isaak Lynch 2 7 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
33 Peyton Ferrell 3 9 11 11 0 0 0 2 1.000 3.67
17 Isaiah Suggs 3 10 1 0 1 0 0 2 1.000 0.33

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
11 Devin Lettsome 0 0 0 0.00
4 Cameron Pardoe 0 0 0 0.00
21 Giancarlo Otero 0 0 0 0.00
20 Leonardo Otero 0 0 0 0.00
17 Isaiah Suggs 0 0 0 0.00
27 Carlos Fundora 0 0 0 0.00
2 Reed Pearson 0 0 0 0.00
3 Mason Cobb 0 0 0 0.00
9 Isaak Lynch 0 0 0 0.00
9 Parker Ryan 0 0 0 0.00
33 Peyton Ferrell 15 9 0 0.00