skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Tucker Follrod 3 6 5 5 5 0 0 0 5 1 0 2 0 0 8 1 0 .833 .857 .833 1.690 0 0 7
Uriah Taylor 3 5 3 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 .400 .571 .400 0.971 0 0 7
John Luke Schack 3 4 3 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 2 6 0 0 .500 .714 .500 1.214 0 0 7
Liam Yarbrough 3 5 3 2 1 0 1 0 4 2 0 2 0 1 6 1 0 .400 .571 .800 1.371 0 0 7
Lucas Yarbrough 3 5 3 4 2 2 0 0 6 1 0 3 0 1 6 0 0 .800 .833 1.200 2.033 0 0 6
Owen Hamelin 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
Kai Hagelin 3 4 3 2 1 1 0 0 3 2 0 2 0 0 3 0 0 .500 .667 .750 1.417 0 0 6
Deaglan Dixson 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4 0 0 .000 .750 .000 0.750 0 0 4
Roman Gazzola 3 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 0 0 .250 .400 .250 0.650 0 0 5
Fischer Pfarr 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 3
Sawyer Sims 3 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 3

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Lucas Yarbrough 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0.00 0 5 0 1 0 0 0 1 38 0 12 26 8 .125 0.00
Tucker Follrod 2 0 0 0 0 0 2 6 8 8 28.00 0 6 0 4 0 1 0 1 86 8 39 47 20 .300 6.00
Uriah Taylor 2 0 0 0 0 0 1 2 2 2 14.00 0 3 0 3 0 0 0 0 40 2 18 22 10 .200 5.00
John Luke Schack 3 0 0 0 0 0 2 4 11 11 38.50 0 12 0 7 0 1 0 4 121 6 49 72 28 .143 8.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Deaglan Dixson 1 2 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Fischer Pfarr 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Tucker Follrod 2 5 3 1 2 0 0 2 1.000 1.50
Owen Hamelin 2 5 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
Kai Hagelin 2 6 4 4 0 0 0 1 1.000 2.00
Roman Gazzola 2 5 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
Sawyer Sims 2 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Uriah Taylor 3 8 3 2 1 0 0 2 1.000 1.00
John Luke Schack 3 5 1 0 1 0 0 2 1.000 0.33
Liam Yarbrough 3 8 3 3 0 0 0 2 1.000 1.00
Lucas Yarbrough 3 7 11 11 0 0 0 2 1.000 3.67

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Tucker Follrod 0 0 0 0.00
Uriah Taylor 0 0 1 1.00
John Luke Schack 0 0 0 0.00
Liam Yarbrough 0 0 0 0.00
Lucas Yarbrough 0 9 0 0.00
Owen Hamelin 0 0 0 0.00
Kai Hagelin 0 16 0 0.00
Deaglan Dixson 0 0 0 0.00
Roman Gazzola 0 0 0 0.00
Fischer Pfarr 0 0 0 0.00
Sawyer Sims 0 0 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Tucker Follrod 3 6 5 5 5 0 0 0 5 1 0 2 0 0 8 1 0 .833 .857 .833 1.690 0 0 7
Uriah Taylor 3 5 3 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 .400 .571 .400 0.971 0 0 7
John Luke Schack 3 4 3 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 2 6 0 0 .500 .714 .500 1.214 0 0 7
Liam Yarbrough 3 5 3 2 1 0 1 0 4 2 0 2 0 1 6 1 0 .400 .571 .800 1.371 0 0 7
Lucas Yarbrough 3 5 3 4 2 2 0 0 6 1 0 3 0 1 6 0 0 .800 .833 1.200 2.033 0 0 6
Owen Hamelin 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
Kai Hagelin 3 4 3 2 1 1 0 0 3 2 0 2 0 0 3 0 0 .500 .667 .750 1.417 0 0 6
Deaglan Dixson 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4 0 0 .000 .750 .000 0.750 0 0 4
Roman Gazzola 3 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 0 0 .250 .400 .250 0.650 0 0 5
Fischer Pfarr 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 3
Sawyer Sims 3 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 3

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Lucas Yarbrough 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0.00 0 5 0 1 0 0 0 1 38 0 12 26 8 .125 0.00
Tucker Follrod 2 0 0 0 0 0 2 6 8 8 28.00 0 6 0 4 0 1 0 1 86 8 39 47 20 .300 6.00
Uriah Taylor 2 0 0 0 0 0 1 2 2 2 14.00 0 3 0 3 0 0 0 0 40 2 18 22 10 .200 5.00
John Luke Schack 3 0 0 0 0 0 2 4 11 11 38.50 0 12 0 7 0 1 0 4 121 6 49 72 28 .143 8.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Deaglan Dixson 1 2 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Fischer Pfarr 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Tucker Follrod 2 5 3 1 2 0 0 2 1.000 1.50
Owen Hamelin 2 5 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
Kai Hagelin 2 6 4 4 0 0 0 1 1.000 2.00
Roman Gazzola 2 5 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
Sawyer Sims 2 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Uriah Taylor 3 8 3 2 1 0 0 2 1.000 1.00
John Luke Schack 3 5 1 0 1 0 0 2 1.000 0.33
Liam Yarbrough 3 8 3 3 0 0 0 2 1.000 1.00
Lucas Yarbrough 3 7 11 11 0 0 0 2 1.000 3.67

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Tucker Follrod 0 0 0 0.00
Uriah Taylor 0 0 1 1.00
John Luke Schack 0 0 0 0.00
Liam Yarbrough 0 0 0 0.00
Lucas Yarbrough 0 9 0 0.00
Owen Hamelin 0 0 0 0.00
Kai Hagelin 0 16 0 0.00
Deaglan Dixson 0 0 0 0.00
Roman Gazzola 0 0 0 0.00
Fischer Pfarr 0 0 0 0.00
Sawyer Sims 0 0 0 0.00