skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Victoria Lusk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
John Crites 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
Charles Sharman 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
Kasey Washburn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
24 Benjamin Washburn 4 5 6 3 2 0 1 0 5 4 0 3 0 0 5 0 0 .600 .778 1.000 1.778 0 0 9
PeytonPaul Montgomery 4 7 4 2 1 1 0 0 3 2 0 2 0 2 3 0 0 .286 .444 .429 0.873 0 0 9
11 Cayden Crites 4 7 2 2 1 1 0 0 3 2 0 3 0 3 3 0 0 .286 .444 .429 0.873 0 0 9
2 John Crites 4 7 4 4 4 0 0 0 4 2 0 3 0 2 2 0 0 .571 .667 .571 1.238 0 0 9
Bradyn Sharman 4 4 4 2 2 0 0 0 2 3 0 2 1 2 4 0 0 .500 .750 .500 1.250 0 0 8
Cameron Lemmerman II 4 5 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 2 0 0 .200 .429 .200 0.629 0 0 7
Kayden Lewis 4 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 1 0 0 .000 .375 .000 0.375 0 0 8
Angelo DeRosa 4 2 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 2 0 0 .000 .714 .000 0.714 0 0 7
Nelson Rivera 4 6 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 4 5 1 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 8
Elijiah Moore 4 6 1 2 2 0 0 0 2 2 0 3 0 4 1 1 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 8

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
11 Cayden Crites 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7.00 0 2 0 3 0 0 0 0 31 0 14 17 5 .000 2.00
Cameron Lemmerman II 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.00 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 3 .000 0.00
Elijiah Moore 1 0 0 0 0 0 0 2 8 8 0.00 0 5 0 0 0 0 0 1 36 5 9 27 8 .250 0.00
2 John Crites 2 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0.00 0 4 0 2 0 0 0 0 45 5 17 28 10 .400 0.00
Nelson Rivera 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0.00 0 10 0 0 0 0 0 0 53 0 11 42 10 .000 0.00
24 Benjamin Washburn 3 0 0 0 0 0 0 2 15 12 0.00 0 13 0 3 0 0 0 1 97 5 27 70 20 .100 0.00
PeytonPaul Montgomery 4 0 0 0 0 0 4 14 30 30 52.50 0 24 0 10 0 3 1 0 224 4 84 140 54 .259 9.50

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
11 Cayden Crites 3 8 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
2 John Crites 3 5 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
Kayden Lewis 3 6 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
24 Benjamin Washburn 4 12 6 6 0 1 0 3 .857 1.50
PeytonPaul Montgomery 4 10 4 3 1 0 0 3 1.000 1.00
Bradyn Sharman 4 11 0 0 0 0 0 3 .000 0.00
Cameron Lemmerman II 4 10 0 0 0 0 0 3 .000 0.00
Angelo DeRosa 4 8 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Nelson Rivera 4 9 1 0 1 0 0 2 1.000 0.25
Elijiah Moore 4 10 10 10 0 0 0 2 1.000 2.50

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
24 Benjamin Washburn 0 31 0 0.00
11 Cayden Crites 0 0 0 0.00
2 John Crites 0 0 0 0.00
Bradyn Sharman 0 0 0 0.00
Cameron Lemmerman II 0 0 0 0.00
Kayden Lewis 0 0 0 0.00
Angelo DeRosa 0 0 0 0.00
Nelson Rivera 0 0 1 1.00
PeytonPaul Montgomery 1 0 0 0.00
Elijiah Moore 5 41 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Victoria Lusk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
John Crites 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
Charles Sharman 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
Kasey Washburn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
24 Benjamin Washburn 4 5 6 3 2 0 1 0 5 4 0 3 0 0 5 0 0 .600 .778 1.000 1.778 0 0 9
PeytonPaul Montgomery 4 7 4 2 1 1 0 0 3 2 0 2 0 2 3 0 0 .286 .444 .429 0.873 0 0 9
11 Cayden Crites 4 7 2 2 1 1 0 0 3 2 0 3 0 3 3 0 0 .286 .444 .429 0.873 0 0 9
2 John Crites 4 7 4 4 4 0 0 0 4 2 0 3 0 2 2 0 0 .571 .667 .571 1.238 0 0 9
Bradyn Sharman 4 4 4 2 2 0 0 0 2 3 0 2 1 2 4 0 0 .500 .750 .500 1.250 0 0 8
Cameron Lemmerman II 4 5 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 2 0 0 .200 .429 .200 0.629 0 0 7
Kayden Lewis 4 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 1 0 0 .000 .375 .000 0.375 0 0 8
Angelo DeRosa 4 2 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 2 0 0 .000 .714 .000 0.714 0 0 7
Nelson Rivera 4 6 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 4 5 1 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 8
Elijiah Moore 4 6 1 2 2 0 0 0 2 2 0 3 0 4 1 1 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 8

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
11 Cayden Crites 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7.00 0 2 0 3 0 0 0 0 31 0 14 17 5 .000 2.00
Cameron Lemmerman II 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.00 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 3 .000 0.00
Elijiah Moore 1 0 0 0 0 0 0 2 8 8 0.00 0 5 0 0 0 0 0 1 36 5 9 27 8 .250 0.00
2 John Crites 2 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0.00 0 4 0 2 0 0 0 0 45 5 17 28 10 .400 0.00
Nelson Rivera 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0.00 0 10 0 0 0 0 0 0 53 0 11 42 10 .000 0.00
24 Benjamin Washburn 3 0 0 0 0 0 0 2 15 12 0.00 0 13 0 3 0 0 0 1 97 5 27 70 20 .100 0.00
PeytonPaul Montgomery 4 0 0 0 0 0 4 14 30 30 52.50 0 24 0 10 0 3 1 0 224 4 84 140 54 .259 9.50

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
11 Cayden Crites 3 8 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
2 John Crites 3 5 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
Kayden Lewis 3 6 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
24 Benjamin Washburn 4 12 6 6 0 1 0 3 .857 1.50
PeytonPaul Montgomery 4 10 4 3 1 0 0 3 1.000 1.00
Bradyn Sharman 4 11 0 0 0 0 0 3 .000 0.00
Cameron Lemmerman II 4 10 0 0 0 0 0 3 .000 0.00
Angelo DeRosa 4 8 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Nelson Rivera 4 9 1 0 1 0 0 2 1.000 0.25
Elijiah Moore 4 10 10 10 0 0 0 2 1.000 2.50

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
24 Benjamin Washburn 0 31 0 0.00
11 Cayden Crites 0 0 0 0.00
2 John Crites 0 0 0 0.00
Bradyn Sharman 0 0 0 0.00
Cameron Lemmerman II 0 0 0 0.00
Kayden Lewis 0 0 0 0.00
Angelo DeRosa 0 0 0 0.00
Nelson Rivera 0 0 1 1.00
PeytonPaul Montgomery 1 0 0 0.00
Elijiah Moore 5 41 0 0.00