skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Levi Wright 1 2 2 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 3
Landon Papinchak 2 4 4 3 1 1 1 0 6 2 0 3 0 0 4 0 0 .750 .833 1.500 2.333 0 0 6
Patrick O'Leary 2 5 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 .400 .500 .600 1.100 0 0 6
Shabay Williams 2 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 10 0 0 .000 .833 .000 0.833 0 0 6
Noah Shelley 2 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 3 5 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 6
Tyler Harper 2 5 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 1 2 6 0 0 .400 .500 .400 0.900 0 0 6
Cade Roark 2 4 2 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 5 0 0 .750 .800 .750 1.550 0 0 5
Grey Hindle 2 5 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4 2 0 0 .200 .333 .200 0.533 0 0 6
Greyson Spence 2 5 2 3 2 1 0 0 4 1 0 0 0 1 3 1 0 .600 .667 .800 1.467 0 0 6

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Shabay Williams 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 0 2 0 0 0 0 0 0 15 5 5 10 2 .000 0.00
Noah Shelley 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0.00 0 5 0 0 0 1 0 1 35 8 11 24 7 .143 0.00
Landon Papinchak 2 0 0 0 0 0 2 3 8 8 28.00 0 9 0 3 0 0 0 1 79 8 25 54 17 .176 6.00
Tyler Harper 2 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0.00 0 12 0 1 0 0 0 2 71 2 21 50 15 .000 0.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Patrick O'Leary 1 1 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Shabay Williams 1 1 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Levi Wright 1 1 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Cade Roark 1 1 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Grey Hindle 1 1 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Greyson Spence 1 1 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Landon Papinchak 2 2 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Noah Shelley 2 2 3 3 0 0 0 1 1.000 1.50
Tyler Harper 2 2 1 1 0 0 0 1 1.000 0.50

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Landon Papinchak 0 0 0 0.00
Patrick O'Leary 0 0 0 0.00
Shabay Williams 0 0 0 0.00
Noah Shelley 0 9 0 0.00
Tyler Harper 0 0 0 0.00
Levi Wright 0 0 0 0.00
Cade Roark 0 0 0 0.00
Grey Hindle 0 0 0 0.00
Greyson Spence 0 0 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Levi Wright 1 2 2 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 3
Landon Papinchak 2 4 4 3 1 1 1 0 6 2 0 3 0 0 4 0 0 .750 .833 1.500 2.333 0 0 6
Patrick O'Leary 2 5 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 .400 .500 .600 1.100 0 0 6
Shabay Williams 2 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 10 0 0 .000 .833 .000 0.833 0 0 6
Noah Shelley 2 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 3 5 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 6
Tyler Harper 2 5 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 1 2 6 0 0 .400 .500 .400 0.900 0 0 6
Cade Roark 2 4 2 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 5 0 0 .750 .800 .750 1.550 0 0 5
Grey Hindle 2 5 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4 2 0 0 .200 .333 .200 0.533 0 0 6
Greyson Spence 2 5 2 3 2 1 0 0 4 1 0 0 0 1 3 1 0 .600 .667 .800 1.467 0 0 6

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Shabay Williams 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 0 2 0 0 0 0 0 0 15 5 5 10 2 .000 0.00
Noah Shelley 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0.00 0 5 0 0 0 1 0 1 35 8 11 24 7 .143 0.00
Landon Papinchak 2 0 0 0 0 0 2 3 8 8 28.00 0 9 0 3 0 0 0 1 79 8 25 54 17 .176 6.00
Tyler Harper 2 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0.00 0 12 0 1 0 0 0 2 71 2 21 50 15 .000 0.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Patrick O'Leary 1 1 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Shabay Williams 1 1 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Levi Wright 1 1 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Cade Roark 1 1 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Grey Hindle 1 1 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Greyson Spence 1 1 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Landon Papinchak 2 2 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Noah Shelley 2 2 3 3 0 0 0 1 1.000 1.50
Tyler Harper 2 2 1 1 0 0 0 1 1.000 0.50

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Landon Papinchak 0 0 0 0.00
Patrick O'Leary 0 0 0 0.00
Shabay Williams 0 0 0 0.00
Noah Shelley 0 9 0 0.00
Tyler Harper 0 0 0 0.00
Levi Wright 0 0 0 0.00
Cade Roark 0 0 0 0.00
Grey Hindle 0 0 0 0.00
Greyson Spence 0 0 0 0.00